Accueil / Guide des tailles
Guide des tailles
Mesures indicatives en centimètres. Entre deux tailles, prends la plus grande pour les vêtements d'hiver.
Vêtements adulte
| Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches |
|---|---|---|---|
| XS | 80 – 88 | 68 – 76 | 82 – 90 |
| S | 88 – 96 | 76 – 84 | 90 – 98 |
| M | 96 – 104 | 84 – 92 | 98 – 106 |
| L | 104 – 112 | 92 – 100 | 106 – 114 |
| XL | 112 – 120 | 100 – 108 | 114 – 122 |
Gants
| Taille | Tour de main (sans le pouce) |
|---|---|
| S | 18 – 20 |
| M | 20 – 22 |
| L | 22 – 24 |
Chaussettes
Les pointures sont indiquées sur chaque fiche produit (par exemple 38-42 ou 42-46).